| Title | SKU | Category |
|---|---|---|
| SODIUM CITRATE DIHYDRATE (Food Grade) | RXSOL-54-5406-025 | Foundry Ind Chemicals-54 |
| Gellan Gum | RXSOL-54-5408-025 | Foundry Ind Chemicals-54 |
| Sodium Saccharin 8-12 Mesh | RXSOL-54-5410-025 | Foundry Ind Chemicals-54 |
| Ferrous Phosphate | RXSOL-54-5411-025 | Foundry Ind Chemicals-54 |
| CO2 absorber | RXSOL-81-8197-220 | Drilling Fluids & Mud Oil Field chemicals-81 |
| Odorizer Absorbant | RXSOL-24-2402-500 | Clean Air deodorizer-24 |
| Odor Control | RXSOL-37-8345-220 | Power Plant / Heavy Industries-37 |
| ORTHOPHOSPHORIC ACID LR | RXSOL-60-6605-146 | Lab Chemical-60 |
| Bio Dispersant Cooling Water Treatment Fouling Control | RXSOL-43-4093-025 | Cooling Water Chemical-43 |
| HEXAMINE LR HEXA METHYLENE TETRAMINE | RXSOL-60-6604-673 | Lab Chemical-60 |
| 2-Methylimidazole | RXSOL-60-6910-025 | Lab Chemical-60 |
| Fexofenadine | RXSOL-60-6909-025 | Lab Chemical-60 |
| Polyethylene Terephthalate (PET) Resin | RXSOL-18-1803-025 | Paint and Cleaning solvent-18 |
| Patent Blue V Calcium salt | RXSOL-60-6911-025 | Lab Chemical-60 |
| Methyl Iso Butyl Ketone | RXSOL-18-1371-160 | Paint and Cleaning solvent-18 |
| Potassium Methoxide Powder | RXSOL-19-9520-025 | Raw Chemicals-19 |
| Rice Husk Ash | RXSOL-67-6710-025 | Construction Chem-67 |
| Sodium Cyanide | RXSOL-19-9510-050 | Metal Treatment-68 |
| Aluminium Fluoride | RXSOL-68-6827-025 | Metal Treatment-68 |
| Aluminium Fluoride | RXSOL-68-6827-050 | Metal Treatment-68 |

Sohar Chemicals, part of MBBT Group, is Oman's trusted source for marine and industrial chemicals. We supply high-performance solutions for cleaning, marine, water treatment, and maintenance.
Get on time delivery to any port, any city in Oman. We have full inventory of fast running chemicals. Get our quotation by simply sending an email on the below mail id.