| Title | SKU | Category |
|---|---|---|
| ALKALI BLUE 6B INDICATOR | RXSOL-60-6534-001 | Lab Chemical-60 |
| ALUMINIUM POWDER | RXSOL-60-6535-001 | Lab Chemical-60 |
| ALUMINIUM AMMONIUM SULPHATE | RXSOL-60-6536-001 | Lab Chemical-60 |
| ALUMINIUM CHLORIDE ANHYDROUS CRYSTALS | RXSOL-60-6537-001 | Lab Chemical-60 |
| ALUMINIUM FLUORIDE 3 HYDRATE LR | RXSOL-60-6538-001 | Lab Chemical-60 |
| ALUMINIUM FOIL 99% | RXSOL-60-6539-001 | Lab Chemical-60 |
| Dial Thermometer (Bimetal 5") | RXSOL-61-2707-001 | Lab Equipment-61 |
| Filter Paper, Whatman #50, 3 1/2" (9 cm) | RXSOL-61-2881-001 | Lab Equipment-61 |
| Thermometer, General Purpose, Total Immersion, Mercury-Filled, Glass, | RXSOL-61-2708-001 | Lab Equipment-61 |
| Heated Magnetic stirrer with Stir Bar | RXSOL-61-2709-001 | Lab Equipment-61 |
| Buffer Solution, pH 4 , 500 ml | RXSOL-60-6206-500 | Lab Chemical-60 |
| Buffer Solution, pH 7, 500 ml | RXSOL-60-6207-500 | Lab Chemical-60 |
| Erlenmeyer flask 250 ml | RXSOL-61-2882-001 | Lab Equipment-61 |
| Silicone Defoamer | RXSOL-61-8150-100 | Detergent & Soap-12 |
| Bakery Antifungal | RXSOL-15-1257-111 | House / HOTEL & CATERING-15 |
| Glass Sample Bottle 500 ml | RXSOL-63-2112-500 | Wall Wash Test Kit-63 |
| Plastic Sample Bottle 1000 ml | RXSOL-20-2112-100 | Tank Cleaner-20 |
| Silica Gel Orange to White | RXSOL-24-1998-025 | Clean Air deodorizer-24 |
| Isopropyl Alcohol 70 | RXSOL-14-1340-005 | Hand Wash / Personal care-14 |
| Vinyl Record Cleaning Solution | RXSOL-30-1340-005 | Electrical Cleaner-30 |

Sohar Chemicals, part of MBBT Group, is Oman's trusted source for marine and industrial chemicals. We supply high-performance solutions for cleaning, marine, water treatment, and maintenance.
Get on time delivery to any port, any city in Oman. We have full inventory of fast running chemicals. Get our quotation by simply sending an email on the below mail id.